Suggerimento! Misura uno dei prodotti che possiedi e confrontalo con le misure in questa guida.

A Lunghezza
Posiziona il metro sul colletto, nel punto più alto di attaccatura della spalla, e misura fino all'orlo.
B Larghezza
Prendi le misure posizionando orizzontalmente il metro sotto la cucitura del giromanica. Misura da una cucitura all'altra.
C Lunghezza maniche
Posiziona il metro al centro sul colletto, e da lì segui la cucitura superiore della manica. Una volta raggiunta la spalla, tieni il metro in posizione sulla spalla e continua a misurare fino all'estremità della manica.
PULSE T-SHIRT IN COTONE ORGANICO UNISEX
CentimetriETICHETTA DELLA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA MANICHE |
S | 69 | 50 | 20.6 |
M | 72 | 53 | 21.6 |
L | 74 | 56 | 22.6 |
XL | 76 | 59 | 22.6 |
2XL | 78 | 62 | 23.6 |
Le misure del prodotto possono variare fino a 5 cm
PULSE T-SHIRT IN COTONE ORGANICO DONNA
Centimetri
ETICHETTA DELLA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA MANICHE |
XS | 59 | 47 | 16.5 |
S | 62 | 50 | 17 |
M | 64 | 53 | 17.5 |
L | 66 | 56 | 18 |
XL | 68 | 59 | 18.5 |
Le misure del prodotto possono variare fino a 5 cm
PULSE T-SHIRT IN COTONE ORGANICO BAMBINI E RAGAZZI
Centimetri
ETICHETTA DELLA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA MANICHE |
3-4 anni | 43 | 34 | 12 |
5-6 anni | 47 | 36 | 13 |
7-8 anni | 52 | 38 | 15 |
9-11 anni | 59 | 42 | 17 |
12-13 anni | 66 | 47 | 19 |
14-15 anni | 69 | 50 | 20 |
Le misure del prodotto possono variare fino a 3 cm